Preço da gasolina aditivada em Livramento de Nossa Senhora hoje
Preço médio, mínimo e máximo da gasolina aditivada em Livramento de Nossa Senhora (BA) segundo a pesquisa semanal da ANP.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.
Livramento de Nossa Senhora não entrou na pesquisa mais recente da ANP. Mostramos o último dado disponível, da semana de 18/10/2026 a 24/10/2026.
O preço médio da gasolina aditivada em Livramento de Nossa Senhora foi de R$ 7,12 por litro na semana de 18/10/2026 a 24/10/2026. A ANP pesquisou 3 postos na cidade: o menor preço foi R$ 7,04 e o maior, R$ 7,24.
Nas últimas quatro semanas, a variação acumulada foi de -8,7%.
A média da Bahia ficou em R$ 6,80, ou seja, Livramento de Nossa Senhora está 4,7% acima do estado.
Para encher um tanque de 50 litros, o gasto médio fica em R$ 356,00. No posto mais barato da pesquisa sairia por R$ 352,00.
| Semana | Média | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | R$ 7,12 | R$ 7,04 | R$ 7,24 | 3 |
| 04/10/2026 | R$ 7,56 | R$ 7,54 | R$ 7,58 | 2 |
| 27/09/2026 | R$ 7,55 | R$ 7,54 | R$ 7,58 | 3 |
| 20/09/2026 | R$ 7,85 | R$ 7,84 | R$ 7,86 | 2 |
| 06/09/2026 | R$ 7,80 | R$ 7,79 | R$ 7,82 | 3 |
| 30/08/2026 | R$ 7,05 | R$ 7,04 | R$ 7,07 | 3 |
| 16/08/2026 | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 7,62 | 3 |
| 09/08/2026 | R$ 7,84 | R$ 7,84 | R$ 7,85 | 3 |
| 02/08/2026 | R$ 7,84 | R$ 7,84 | R$ 7,85 | 2 |
| 26/07/2026 | R$ 7,84 | R$ 7,84 | R$ 7,85 | 3 |
| 19/07/2026 | R$ 7,67 | R$ 7,65 | R$ 7,69 | 3 |
| 12/07/2026 | R$ 7,78 | R$ 7,69 | R$ 7,96 | 3 |
Histórico desde 22/03/2026.
Gasolina aditivada em cidades próximas
| Cidade | Média | Mínimo | Diferença para Livramento de Nossa Senhora |
|---|---|---|---|
| Brumado | R$ 6,98 | R$ 6,69 | -R$ 0,14 |
| Jaguaquara | R$ 6,89 | R$ 6,89 | -R$ 0,23 |
| Jequié | R$ 6,78 | R$ 6,45 | -R$ 0,34 |
| Poções | R$ 6,36 | R$ 6,29 | -R$ 0,76 |
| Vitória da Conquista | R$ 7,07 | R$ 6,95 | -R$ 0,05 |
Outros combustíveis em Livramento de Nossa Senhora
Resumo de todos os combustíveis em Livramento de Nossa Senhora