IPVA e custo de manter um carro por estado
Alíquota do IPVA 2026, preço médio da gasolina e quanto um carro de R$ 80 mil custa por mês em cada estado.
Combustível: ANP, semana de 04/10/2026 a 10/10/2026. IPVA: regras de 2026, conferidas em 18 de outubro de 2026.
O menor IPVA para carros entre os estados que acompanhamos é de 1,9%, no Paraná, e o maior é de 4%, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na tabela, o custo por mês soma o IPVA de um carro de R$ 80 mil, pago à vista e dividido por 12, com a gasolina para 1.000 km num carro de 12 km/l.
Toque no nome da coluna para ordenar.
| Estado | IPVA de carros | Desconto à vista | Gasolina | Custo por mês |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 2% | 10% | R$ 7,26 | R$ 725 |
| Alagoas | 3% | 5% | R$ 6,66 | R$ 745 |
| Amapá | 3% | 20% | R$ 6,68 | R$ 717 |
| Amazonas | 2% | 10% | R$ 7,31 | R$ 729 |
| Bahia | 2,5% | 15% | R$ 6,77 | R$ 706 |
| Ceará | 3% | 5% | R$ 6,97 | R$ 771 |
| Distrito Federal | 3% | 10% | R$ 6,60 | R$ 730 |
| Espírito Santo | 2% | 15% | R$ 6,44 | R$ 650 |
| Goiás | 3,75% | 8% | R$ 6,62 | R$ 782 |
| Maranhão | a conferir | R$ 6,61 | ||
| Mato Grosso | 3% | 5% | R$ 6,90 | R$ 765 |
| Mato Grosso do Sul | 3% | 15% | R$ 6,42 | R$ 705 |
| Minas Gerais | 4% | 3% | R$ 6,34 | R$ 787 |
| Pará | 2,5% | 5% | R$ 6,60 | R$ 708 |
| Paraíba | 2,5% | 10% | R$ 6,42 | R$ 685 |
| Paraná | 1,9% | 6% | R$ 6,59 | R$ 668 |
| Pernambuco | 2,4% | 7% | R$ 6,92 | R$ 725 |
| Piauí | 2,5% | 15% | R$ 6,78 | R$ 707 |
| Rio de Janeiro | 4% | 3% | R$ 6,62 | R$ 810 |
| Rio Grande do Norte | 3% | 5% | R$ 6,60 | R$ 740 |
| Rio Grande do Sul | 3% | 3% | R$ 6,22 | R$ 712 |
| Rondônia | 3% | 10% | R$ 7,42 | R$ 798 |
| Roraima | 3% | 10% | R$ 7,56 | R$ 810 |
| Santa Catarina | 2% | não há | R$ 6,45 | R$ 671 |
| São Paulo | 4% | 3% | R$ 6,36 | R$ 789 |
| Sergipe | 2,5% | 10% | R$ 6,94 | R$ 728 |
| Tocantins | 3,5% | 10% | R$ 7,02 | R$ 795 |
"A conferir": ainda não confirmamos a regra desse estado em fonte oficial. Confira sempre o valor exato do seu veículo no site do estado antes de pagar.