Preço dos combustíveis no Paraná
Média estadual e preço em cada uma das 26 cidades pesquisadas pela ANP no Paraná.
Atualizado em 10 de outubro de 2026.
A gasolina comum custou em média R$ 6,59 no Paraná na semana de 04/10/2026 a 10/10/2026, 0,8% acima da média nacional de R$ 6,54.
Entre as 26 cidades pesquisadas, a gasolina mais barata está em Guarapuava (R$ 5,84) e a mais cara em Castro (R$ 6,97).
O etanol está custando 64% do preço da gasolina no estado, então, na média, compensa mais abastecer com etanol.
O etanol mais barato no Paraná está em Cianorte, a R$ 3,64 o litro.
Com o IPVA 2026 de 1,9% para carros, veja quanto custa manter um carro no Paraná por mês.
Álcool ou gasolina no Paraná?
Na média do estado, compensa a etanol
24 de 24 cidades pesquisadas têm o etanol abaixo de 70% do preço da gasolina.
Preço por cidade no Paraná
Toque no nome da coluna para ordenar.
| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Gás 13 kg |
|---|---|---|---|---|
| Apucarana | R$ 6,76 | R$ 4,36 | R$ 7,63 | R$ 111,23 |
| Arapongas | R$ 6,35 | R$ 3,96 | R$ 7,57 | R$ 107,83 |
| Araucária | R$ 6,65 | R$ 4,39 | R$ 7,14 | R$ 109,67 |
| Cambé | R$ 6,55 | R$ 3,87 | R$ 7,76 | R$ 123,57 |
| Campo Largo | R$ 6,54 | R$ 4,23 | R$ 7,45 | R$ 110,11 |
| Campo Mourão | R$ 6,15 | R$ 3,73 | R$ 7,26 | R$ 125,85 |
| Cascavel | R$ 6,49 | R$ 4,02 | R$ 7,39 | R$ 114,32 |
| Castro | R$ 6,97 | R$ 4,82 | R$ 7,67 | R$ 123,12 |
| Cianorte | R$ 5,87 | R$ 3,64 | R$ 7,22 | R$ 119,25 |
| Colombo | R$ 6,75 | R$ 4,55 | R$ 7,34 | R$ 106,64 |
| Cornélio Procópio | R$ 6,88 | R$ 4,58 | n/d | R$ 125,00 |
| Curitiba capital | R$ 6,76 | R$ 4,62 | R$ 7,24 | R$ 111,92 |
| Foz do Iguaçu | R$ 6,45 | R$ 3,84 | R$ 7,62 | R$ 113,20 |
| Francisco Beltrão | R$ 6,39 | R$ 4,13 | R$ 7,21 | R$ 135,00 |
| Guarapuava | R$ 5,84 | R$ 3,84 | R$ 7,32 | R$ 116,66 |
| Londrina | R$ 6,40 | R$ 3,76 | R$ 7,66 | R$ 119,46 |
| Maringá | R$ 6,91 | R$ 4,22 | R$ 7,48 | R$ 113,24 |
| Paranaguá | R$ 6,43 | R$ 4,26 | R$ 7,59 | R$ 113,57 |
| Paranavaí | R$ 6,55 | R$ 3,88 | R$ 7,79 | R$ 104,95 |
| Pato Branco | R$ 6,56 | R$ 4,21 | R$ 7,39 | R$ 125,31 |
| Ponta Grossa | R$ 6,20 | R$ 4,03 | R$ 7,33 | R$ 117,70 |
| Santo Antônio da Platina | R$ 6,61 | R$ 4,28 | R$ 7,36 | R$ 115,99 |
| São José dos Pinhais | R$ 6,84 | R$ 4,72 | R$ 7,31 | R$ 104,09 |
| Toledo | R$ 6,48 | R$ 4,07 | R$ 7,52 | R$ 110,32 |
| Umuarama | R$ 6,57 | R$ 4,04 | R$ 7,71 | R$ 118,25 |
| União da Vitória | R$ 6,81 | R$ 4,65 | R$ 7,39 | R$ 116,71 |
Outros estados
- AcreR$ 7,26
- AlagoasR$ 6,66
- AmapáR$ 6,68
- AmazonasR$ 7,31
- BahiaR$ 6,77
- CearáR$ 6,97
- Distrito FederalR$ 6,60
- Espírito SantoR$ 6,44
- GoiásR$ 6,62
- MaranhãoR$ 6,61
- Mato GrossoR$ 6,90
- Mato Grosso do SulR$ 6,42
- Minas GeraisR$ 6,34
- ParáR$ 6,60
- ParaíbaR$ 6,42
- PernambucoR$ 6,92
- PiauíR$ 6,78
- Rio de JaneiroR$ 6,62
- Rio Grande do NorteR$ 6,60
- Rio Grande do SulR$ 6,22
- RondôniaR$ 7,42
- RoraimaR$ 7,56
- Santa CatarinaR$ 6,45
- São PauloR$ 6,36
- SergipeR$ 6,94
- TocantinsR$ 7,02